PAVE DE SAUMON SAUTE GRENOBLOISE RIZ CREOLE AUX PETITS LEGUMES

Fiche technique de fabrication N°546
Pour Part(s)
Catégorie :
Sous-Catégorie :
Auteur :

Prix de revient TTC par unité : 3,929 €
Prix de revient TTC Total : 0,000 €


Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 0,000 kj / 0,000 Kcal
Protides : 0,000 kcal / Lipides : 0,000 Kcal/ Lipides : 0,000 Kcal
Descriptif, argumentation de vente :

Denrées Unité Quantité PUTTC PTTTC
BEURRE DOUX PIECE 250GR kg 0,000 3,150 0,000
CAPRES FINES BOITE 4/4 PI?CE 0,000 4,095 0,000
CAROTTE ET 2KG 10K SAC FRANCE C1 Kg 0,000 1,680 0,000
CITRON 4GIR 1KgX174 ARGEN C1 Kg 0,000 4,830 0,000
FARINE BLE T45 X1KG kg 0,000 1,342 0,000
PAIN MIE 24TRANCHES 500G PI?CE 0,000 1,785 0,000
PERSIL FRISE BOTTE REG FR botte 0,000 1,260 0,000
Petit pois doux tf mn 2,5KG kilos 0,000 1,500 0,000
POIVRON JN GG 80/100 ESP C1 Kg 0,000 3,150 0,000
Riz basmati sac 2,5KGx3 U bens KG 0,000 5,250 0,000
SAUMON Filet EL 1,3/1,9 TRIM D 2P Kg 0,000 14,647 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
  Progression Réa. Sur.

Argumentation de vente traduite Mise en place : Mise en place client : Présentation, dressage : Vin(s) proposé(s) :
/ / .