Dos de Cabillaud poché à la vapeur

 

Fiche technique de fabrication N°549

Pour Part(s)

Catégorie :
Sous-Catégorie :
Auteur :

Prix de revient TTC par unité : 5,237 €
Prix de revient TTC Total : 0,000€


Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 0,000 KJ
Descriptif, argumentation :

Denrées Unité Quantité Puttc Ptttc
DOS cabillaud 400gr Kg 0,000 24,675 0,000
BEURRE DOUX PIECE 250GR kg 0,000 3,150 0,000
CREME FRAICHE kg 0,000 13,642 0,000
BROCOLIS KG 0,000 3,693 0,000
PDT CHARLOTTE Kg 0,000 3,376 0,000
PERSIL FRISE BOTTE REG FR botte 0,000 1,260 0,000
ECHALION 30/50 5K REG FRC1 Kg 0,000 3,885 0,000
CITRON 4GIR 1KgX174 ARGEN C1 Kg 0,000 4,830 0,000
Vin BLANC CUISINE 11° (75CLx6) Le Campagnet Litre 0,000 1,200 0,000
NOILLY PRAT bouteille 0,000 0,168 0,000
  Progression Réa. Sur.

Hygiène Erreurs à ne pas commettre Maitrise des Points critique Conservation